"Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho.
Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe
a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa."
Jaromíra Kolářová |
Název | Ke stažení |
---|---|
Název | Ke stažení |
---|---|
Pravidla pro přijímání darů | Pravidla pro přijímání darů |
Jednací řád SR | Jednací řád SR |
Jednací řád DR | Jednací řád DR |
Domácí řád | Domácí řád |
Domácí řád v AAK | Domácí řád v AAK |
Název | Ke stažení |
---|---|
Zpráva nezávislého auditora 2023 | Zpráva nezávislého auditora 2023 |
Výroční zpráva 2023 | Výroční zpráva 2023 |
Zpráva nezávislého auditora 2022 | Zpráva nezávislého auditora 2022 |
Výroční zpráva 2022 | Výroční zpráva 2022 |
Výroční zpráva 2021 | Výroční zpráva 2021 |
Zpráva nezávislého auditora 2021 | Zpráva nezávislého auditora 2021 |
Výroční zpráva 2020 | Výroční zpráva 2020 |
Výroční zpráva 2019 | Výroční zpráva 2019 |
Výroční zpráva 2018 | Výroční zpráva 2018 |
Výroční zpráva 2017 | Výroční zpráva 2017 |
Výroční zpráva + účetní závěrka 2016 | Výroční zpráva + účetní závěrka 2016 |
Výroční zpráva + účetní závěrka 2015 | Výroční zpráva + účetní závěrka 2015 |
Výroční zpráva 2014 | Výroční zpráva 2014 |
Účetní závěrka 2013 | Účetní závěrka 2013 |
Výroční zpráva 2011 | Výroční zpráva 2011 |
Výroční zpráva 2012 | Výroční zpráva 2012 |
Výroční zpráva 2013 | Výroční zpráva 2013 |
Výroční zpráva za rok 2007 | Výroční zpráva za rok 2007 |
Výroční zpráva za rok 2008 | Výroční zpráva za rok 2008 |
Výroční zpráva za rok 2009 | Výroční zpráva za rok 2009 |
Výroční zpráva za rok 2010 | Výroční zpráva za rok 2010 |
Název | Ke stažení |
---|---|
Dotazník spokojenosti rodinných příslušníků | Dotazník spokojenosti rodinných příslušníků |
Informace o Domově seniorů Pohoda v AAK | Informace o Domově seniorů Pohoda v AAK |
Vyjádření lékaře | Vyjádření lékaře |
Žádost o umístění v Domě seniorů | žádost o umístění |
Poslání zařízení v alternativní komunikaci | Poslání Domu seniorů Pohoda v alternativní komunikaci |
Název | Ke stažení |
---|---|
Pohoda - Značka kvality | Pohoda - Značka kvality |
Právní forma: | obecně prospěšná společnost | |
IČO: | 25852051 | |
DIČ: | CZ25852051 | |
Číslo účtu: | 164773907/0300 | |
vedený u ČSOB, a.s. Orlová |
Adresa: | Dům seniorů "Pohoda", o.p.s. | |
Mládí 725 | ||
Orlová-Lutyně | ||
735 14 |
© 2024 pohoda-orlova.cz