Projekty 2014
Zdroj | Název | Účel použití | Výše dotace |
---|---|---|---|
Úřad práce ČR | Aktivizační pracovní příležitosti | Úhrada mzdových nákladů | 14.400,- Kč |
Fond mikroprojektů | Polsko-české setkávání – souseda bližší poznávání | Aktivity určené k prohloubení česko-polské spolupráce | 0,- Kč |
MPSV ČR | Financování sociální služby 2014 | částečné krytí mzdových nákladů | 1.605.700,- Kč |
Město Orlová - variabilní fond zájmové činnosti | Projekt "Koulování v máji" | sportovní dopoledne pro seniory a hosty | 4.000,- Kč |
Město Orlová | Financování sociální služby 2014 | částečné krytí provozních nákladů | 250.000,- Kč |
Projekty 2013
Zdroj | Název | Účel použití | Výše dotace |
---|---|---|---|
Město Orlová | Zahradní slavnost "Letnice" | částečná úhrada nákladů spojených s realizací | 6.000,- Kč |
Město Orlová | Úhrada provozních nákladů v r. 2013 | náklady na spotřebu tepla | 300.000,- Kč |
MPSV ČR | Úhrada provozních nákladů v r. 2013 | mzdové prostředky | 1.496.000,- Kč |
Projekty 2012
Zdroj | Název | Účel použití | Výše dotace |
---|---|---|---|
Nadace OKD | Cesta k vyšší soběstačnosti | nákup lůžek s elektickým ovládáním | 65.000,- Kč |
Město Orlová | Jahodové odpoledne | kulturní odpoledne pro uživatele s partnery | 5.000,- Kč |
Město Orlová | Úhrada provozních nákladů v roce 2012 | Úhrada provozních nákladů v roce 2012 | 230.000,- Kč |
MPSV ČR | Úhrada mzdových nákladů v roce 2012 | úhrada mzdových nákladů v roce 2012 | 1.460.000,- Kč |
Projekty 2011
Zdroj | Název | Účel použití | Výše dotace |
---|---|---|---|
Město Orlová | Pomáháme si navzájem.... | Návštěva ZOO Ostrava pro klienty DS Pohoda | 5.600,- Kč |
Projekt Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński | Ať mluvíme polsky, česky, spolu je nám vždycky hezky | Organizování integračních setkání pro seniory při sportovních, kulturních a společenských akcích - 8.134,20 EUR | 134.784,- Kč |
Moravskoslezský kraj | "Kompenzovat handicap - zkvalitnit život" | Speciálná polohovací křesla 2 ks, Elektrické postele 2 ks | 79.800,- Kč |
Město Orlová | Provoz Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s. na rok 2011 | Provoz Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s. na rok 2011 | 240.000,- Kč |
Město Orlová | 2011 Úhrada mzdových a provozních nákladů prokazatelně spojených s činností příjemce při provozování Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s. | 2011 Úhrada mzdových a provozních nákladů prokazatelně spojených s činností příjemce při provozování Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s. | 1.760.000,- Kč |
Projekty 2010
Zdroj | Název | Účel použití | Výše dotace |
---|---|---|---|
Město Orlová | Miss senior | Miss senior | 7.000,- Kč |
Moravskoslezský kraj | Když chceme - nestárneme | Udržení kognitivních funkcí | 32.200,- Kč |
Město Orlová | Provoz Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s. na rok 2010 | Provoz Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s. na rok 2010 | 380.000,- Kč |
Moravskoslezský kraj | 2010 Úhrada mzdových a provozních nákladů prokazatelně spojených s činností příjemce při provozování Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s. | 2010 Úhrada mzdových a provozních nákladů prokazatelně spojených s činností příjemce při provozování Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s. | 2.000.000,- Kč |
Nadace OKD | Pochod všech generací | Upevnění vztahů mezi všemi zúčastněnými domovy , rodinnými příslušníky, studenty a zaměstnanci domovů. | 30.000,- Kč |
Nadace OKD | „Očima videokamery“ | Zvyšování a zvalitňování komunikačních dovedností zaměstnanců s obyvateli | 27.000,- Kč |
Projekty 2009
Zdroj | Název | Účel použití | Výše dotace |
---|---|---|---|
Moravskoselzský kraj | Umění žít- umění komunikovat | Alternativní a augmrentativní komunikace | 82.000,- Kč |
Moravskoslezský kraj | Klíč k radosti- práce rukou | Ergoterapie | 52.500,- Kč |
Projekty 2008
Zdroj | Název | Účel použití | Výše dotace |
---|---|---|---|
Moravskoselzský kraj | Úhrada mzdových a provozních nákladů prokazatelně spojených s činností příjemce při provozování Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s. | Úhrada mzdových a provozních nákladů prokazatelně spojených s činností příjemce při provozování Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s. | 1.960.000,- Kč |
Město Orlová | Provoz Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s. na rok 2008 | Provoz Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s. na rok 2008 | 876.000,- Kč |
Nadace OKD | „Pěčoky“ | Dotace na projekt „Pěčoky“ | 15.000,- Kč |
Moravskoslezský kraj | Dotace na signalizaci | Signalizace | 208.500,- Kč |