Zdroj | Název | Účel použití | Výše dotace |
---|---|---|---|
SMO a.s. | Vůně Vánoc zůstává stejná | Spotřební materiál | 2.000,-Kč |
Město Orlová | Zajištění provozu domova | Náklady na teplo | 210.000,-Kč |
Moravskoslezký kraj | Program na podporu poskytování sociálních službeb pro rok 2016 | Mzdy | 1.823.000,-Kč |
Město Orlová | Hudba - klíč do lidských srdcí |
Věcné ceny, odměny,hudba, spotř.materiál
|
4.000,-Kč |
Město Orlová | Vůně Vánoc zůstává stejná | Spotřební materiál | 1.000,-Kč |
BOHEMIAFLEX CS, s.r.o. | Z nebeské lékárny | Pořízení markýzy na zastřešení terasy - sleva na realizaci (dar) | 8.000,-Kč |
MOVA Zahrady s.r.o. | Zahrada pro Pohodu | Rostliny a keře (dar) | 9.000,-Kč |
Dobrovolní dárci | Zahrada pro Pohodu | Vytvoření okrasné za hrady s jezírkem | 19.300,-Kč |
ČSOB pomáhá regionům | Zahrada pro Pohodu | Vytvoření okrasné zahrady s jezírkem | 40.000,-Kč |
Nadace ČEZ | Z nebeské lékárny | Pořízení markýzy na zastřešení terasy | 55.000,-Kč |
Nadace OKD |
Pochod všech generací | Akce- hudba, občerstvení, spotř.materiál, kulturní program | 24.000,-Kč |
VÝBOR DOBRÉ VŮLE Nadace Olgy Havlové |
Kompenzovat handicap-zkvalitnit život III. | Nákup elektrických postelí | 53.320,-Kč |
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL | Kompenzovat handicap-zkvalitnit život II. | Nákup elektrických postelí a antidekubitních matrací | 104 000,-Kč |